Spirelli
Eiweißarme Teigwaren. 1 x 500 g.
3,85 €
7,70 € / kg
Produktinhalt: 0,5 kg
inkl. MwSt. zzgl. VersandkostenMaisstärke, Weizenstärke, Speisesalz, Emulgator: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Stabilisator: E 464, Säuerungsmittel: E 575, färbendes Lebensmittel: Karottenextrakt.
| 100 g | ungekocht | gekocht | |
|---|---|---|---|
| Brennwert | kJ | 1523 | 609 |
| kcal | 364 | 143 | |
| Fett | g | 0,8 | 0,3 |
| davon gesättigte Fettsäuren | g | 0,5 | 0,2 |
| Kohlenhydrate | g | 89 | 36 |
| davon Zucker | g | <0,1 | 0,04 |
| Ballaststoffe | g | 2,4 | 1 |
| Eiweiß | g | 0,25 | 0,1 |
| Phe | mg | 8 | 3 |
| Leu | mg | 9 | 4 |
| Lys | mg | 18 | 7 |
| Met | mg | 10 | 4 |
| Tyr | mg | 4,5 | 2 |
| Val | mg | 19 | 8 |
| Salz | g | 0,5 | 0,2 |
| d140120 |

Brat Pit









