| AroMaxx Banana | | 100 g | 2 g |
| Energy | kJ | 1495 | 30 |
| | kcal | 352 | 7 |
| Fat | g | 0,14 | <0,1 |
| of which saturates | g | 0 | 0 |
| Carbohydrate | g | 87 | 1,7 |
| of which sugars | g | 16 | 0,3 |
| Fibre | g | 0 | 0 |
| Protein | g | 0,8 | 0,1 |
| Phe | mg | 41 | 0,8 |
| Salt | g | 0,1 | <0,1 |
| Minerals |
| Potassium | mg | 269 | 5 |
| Phosphorus | mg | 34 | <1 |
| d120228 |
| AroMaxx Pear | | 100 g | 2 g |
| Energy | kJ | 1590 | 32 |
| | kcal | 374 | 7 |
| Fat | g | <0,1 | <0,1 |
| of which saturates | g | 0 | 0 |
| Carbohydrate | g | 93 | 2 |
| of which sugars | g | 5 | 0,1 |
| Fibre | g | 0 | 0 |
| Protein | g | 0,2 | <0,1 |
| Phe | mg | 10 | 0,2 |
| Salt | g | 0,1 | <0,1 |
| Minerals |
| Potassium | mg | <10 | <1 |
| Phosphorus | mg | <10 | <1 |
| d120322 |
| AroMaxx Strawberry | | 100 g | 2 g |
| Energy | kJ | 1705 | 34 |
| | kcal | 399 | 8 |
| Fat | g | 0,4 | <0,1 |
| of which saturates | g | 0,1 | <0,1 |
| Carbohydrate | g | 70 | 1,4 |
| of which sugars | g | 19 | 0,4 |
| Fibre | g | 1,4 | <0,1 |
| Protein | g | 1 | <0,1 |
| Phe | mg | 50 | 1 |
| Salt | g | 0,2 | <0,1 |
| Minerals |
| Potassium | mg | 245 | 5 |
| Phosphorus | mg | 27 | <1 |
| d120228 |
| AroMaxx Cherry | | 100 g | 2 g |
| Energy | kJ | 1495 | 30 |
| | kcal | 351 | 7 |
| Fat | g | 0,8 | < 0,1 |
| of which saturates | g | 0,18 | < 0,1 |
| Carbohydrate | g | 67 | 1,3 |
| of which sugars | g | 15 | 0,3 |
| Fibre | g | 0 | 0 |
| Protein | g | 0,7 | < 0,1 |
| Phe | mg | 35 | 0,7 |
| Salt | g | 0,2 | < 0,1 |
| Minerals |
| Potassium | mg | 248 | 5 |
| Phosphorus | mg | 33 | <1 |
| d120228 |
| AroMaxx Lemon | | 100 g | 2 g |
| Energy | kJ | 1489 | 30 |
| | kcal | 349 | 7 |
| Fat | g | 0 | 0 |
| of which saturates | g | 0 | 0 |
| Carbohydrate | g | 68 | 1,4 |
| of which sugars | g | 4 | <0,1 |
| Fibre | g | 0 | 0 |
| Protein | g | 0,13 | <0,1 |
| Phe | mg | 6 | 0,1 |
| Salt | g | 0,17 | <0,1 |
| Minerals |
| Potassium | mg | 10 | <1 |
| Phosphorus | mg | <10 | <1 |
| d120605 |