Maisstärke, Wasser, Speisesalz grobkörnig (12 %), Weizenstärke glutenfrei, pflanzliches Öl (Raps), Zucker, Hefe, Verdickungsmittel (Guarkernmehl & E 464), Kartoffelfasern, Backtriebmittel (Natriumcarbonat & Ammoniumbicarbonat), Emulgatoren (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren & Rapslecithin), Säureregulator (E 575).
100 g | 10 g | ||
---|---|---|---|
Brennwert | kJ | 1610 | 161 |
kcal | 386 | 39 | |
Fett | g | 3,2 | 0,3 |
davon gesättigte Fettsäuren | g | 0,4 | 0,04 |
Kohlenhydrate | g | 86 | 9 |
davon Zucker | g | 0,9 | 0,09 |
Eiweiß, davon | g | 0,7 | 0,07 |
Phe | mg | 34 | 3,4 |
Leu | mg | 97 | 10 |
Lys | mg | 62 | 6 |
Met | mg | 10 | 1 |
Val | mg | 78 | 8 |
Salz | g | 3,7 | 0,4 |
d141030 |