Premium Pasta plus Penne
Eiweißarme Teigwaren. 1 x 500 g.
4,00 €
8,00 € / kg
Produktinhalt: 0,5 kg
inkl. MwSt. zzgl. VersandkostenMaisstärke, Kartoffelmehl, Reisstärke, Emulgator: Mono-und Diglyceride von Speisefettsäuren, färbendes Lebensmittel: Saflor.
Kann Spuren von Milch, Ei und Lupinen enthalten.
| 100 g | ungekocht | gekocht | |
|---|---|---|---|
| Brennwert | kJ | 1541 | 632 |
| kcal | 363 | 149 | |
| Fett | g | 1,2 | 0,5 |
| davon gesättigte Fettsäuren | g | 0,2 | 0,08 |
| Kohlenhydrate | g | 87 | 36 |
| davon Zucker | g | <0,1 | <0,04 |
| Eiweiß | g | 0,5 | 0,2 |
| Phe | mg | 20 | 8 |
| Arg | mg | 19 | 8 |
| Ile | mg | 15 | 6 |
| Leu | mg | 35 | 15 |
| Lys | mg | 12 | 5 |
| Met | mg | 14 | 6 |
| Thr | mg | 12 | 5 |
| Tyr | mg | 30 | 13 |
| Val | mg | 23 | 10 |
| Salz | g | 0,02 | 0,008 |
| Mineralstoffe | |||
| Natrium | mg | <20 | <8 |
| Kalium | mg | <20 | <8 |
| Phosphor | mg | <20 | <8 |
| d201016 | |||











