| AroMaxx Banane | | 100 g | 2 g |
| Brennwert | kJ | 1495 | 30 |
| | kcal | 352 | 7 |
| Fett | g | 0,14 | <0,1 |
| davon gesättigte Fettsäuren | g | 0 | 0 |
| Kohlenhydrate | g | 87 | 1,7 |
| davon Zucker | g | 16 | 0,3 |
| Ballaststoffe | g | 0 | 0 |
| Eiweiß | g | 0,8 | 0,1 |
| Phe | mg | 41 | 0,8 |
| Salz | g | 0,1 | <0,1 |
| Mineralstoffe |
| Kalium | mg | 269 | 5 |
| Phosphor | mg | 34 | <1 |
| d120228 |
| AroMaxx Birne | | 100 g | 2 g |
| Brennwert | kJ | 1590 | 32 |
| | kcal | 374 | 7 |
| Fett | g | <0,1 | <0,1 |
| davon gesättigte Fettsäuren | g | 0 | 0 |
| Kohlenhydrate | g | 93 | 2 |
| davon Zucker | g | 5 | 0,1 |
| Ballaststoffe | g | 0 | 0 |
| Eiweiß | g | 0,2 | <0,1 |
| Phe | mg | 10 | 0,2 |
| Salz | g | 0,1 | <0,1 |
| Mineralstoffe |
| Kalium | mg | <10 | <1 |
| Phosphor | mg | <10 | <1 |
| d120322 |
| AroMaxx Erdbeere | | 100 g | 2 g |
| Brennwert | kJ | 1705 | 34 |
| | kcal | 399 | 8 |
| Fett | g | 0,4 | <0,1 |
| davon gesättigte Fettsäuren | g | 0,1 | <0,1 |
| Kohlenhydrate | g | 70 | 1,4 |
| davon Zucker | g | 19 | 0,4 |
| Ballaststoffe | g | 1,4 | <0,1 |
| Eiweiß | g | 1 | <0,1 |
| Phe | mg | 50 | 1 |
| Salz | g | 0,2 | <0,1 |
| Mineralstoffe |
| Kalium | mg | 245 | 5 |
| Phosphor | mg | 27 | <1 |
| d120228 |
| AroMaxx Kirsche | | 100 g | 2 g |
| Brennwert | kJ | 1495 | 30 |
| | kcal | 351 | 7 |
| Fett | g | 0,8 | < 0,1 |
| davon gesättigte Fettsäuren | g | 0,18 | < 0,1 |
| Kohlenhydrate | g | 67 | 1,3 |
| davon Zucker | g | 15 | 0,3 |
| Ballaststoffe | g | 0 | 0 |
| Eiweiß | g | 0,7 | < 0,1 |
| Phe | mg | 35 | 0,7 |
| Salz | g | 0,2 | < 0,1 |
| Mineralstoffe |
| Kalium | mg | 248 | 5 |
| Phosphor | mg | 33 | <1 |
| d120228 |
| AroMaxx Zitrone | | 100 g | 2 g |
| Brennwert | kJ | 1489 | 30 |
| | kcal | 349 | 7 |
| Fett | g | 0 | 0 |
| davon gesättigte Fettsäuren | g | 0 | 0 |
| Kohlenhydrate | g | 68 | 1,4 |
| davon Zucker | g | 4 | <0,1 |
| Ballaststoffe | g | 0 | 0 |
| Eiweiß | g | 0,13 | <0,1 |
| Phe | mg | 6 | 0,1 |
| Salz | g | 0,17 | <0,1 |
| Mineralstoffe |
| Kalium | mg | 10 | <1 |
| Phosphor | mg | <10 | <1 |
| d120605 |